イベントデータ
(45コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
*1日平均や伸びについてはこちら
*報酬アイドル、イベントアイテムの一覧はこちら
募集中のデータ
- 第1回Dance burstのイベントptランキング1位の15:02・20:02時点の情報
- パステルピンクな恋のイベントptランキング1位の15:02・20:02時点の情報
ランキングデータ
イベントptランキング ボーダー
最終結果
アタポン形式 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イベント | 期間 | 1位 | 2001位 | 10001位 | 20001位 | 50001位 | 100001位 | 300001位 | 500001位 |
アタシポンコツアンドロイド | 11日(249h) | 427,777 | 78,330 | 45,409 | 36,308 | 28,527 | 24,542 | 7,419 | 1,494 |
Nation Blue | 9日(198h) | 324,369 | 67,627 | 39,108 | 31,860 | 24,863 | 21,949 | 7,310 | 1,253 |
Orange Sapphire | 7日(150h) | 350,000 | 42,944 | 25,180 | 20,566 | 16,593 | 14,230 | 2,374 | 138 |
Snow Wings | 10日(222h) | 520,000 | 50,954 | 30,227 | 25,722 | 20,748 | 17,416 | 2,454 | 203 |
パステルピンクな恋 | 8日(174h) | 602,529 | 43,854 | 24,552 | 20,618 | 16,788 | 14,276 | 1,803 | 88 |
オルゴールの小箱 | 8日(174h) | 523,819 | 56,737 | 29,807 | 24,300 | 19,783 | 17,424 | 2,757 | 139 |
絶対特権主張しますっ! | 8日(174h) | 530,000 | 51,353 | 26,729 | 22,646 | 18,454 | 15,722 | 2,011 | 48 |
つぼみ | 8日(174h) | 666,666 | 47,907 | 27,641 | 23,986 | 19,862 | 17,215 | 1,699 | 40 |
明日また会えるよね | 9日(198h) | 844,167 | 58,517 | 32,036 | 27,850 | 23,249 | 20,540 | 4,619 | 475 |
イベント | 期間 | 1位 | 2001位 | 10001位 | 20001位 | 60001位 | 120001位 | 300001位 | 500001位 |
咲いてJewel | 8日(174h) | 650,152 | 77,930 | 36,235 | 30,073 | 23,023 | 20,600 | 5,324 | 284 |
きみにいっぱい☆ | 8日(174h) | 615,000 | 50,759 | 30,111 | 26,280 | 20,535 | 15,864 | 2,239 | 68 |
Near to You | 9日(198h) | 760,307 | 46,355 | 29,092 | 25,504 | 19,540 | 15,200 | 2,281 | 74 |
ラブレター | 7日(150h) | 596,000 | 121,303 | 38,090 | 29,269 | 21,819 | 19,366 | 5,389 | 691 |
Jet to the Future | 8日(174h) | 609,969 | 69,430 | 30,754 | 25,247 | 19,798 | 16,603 | 3,326 | 272 |
Flip Flop | 9日(198h) | 700,000 | 64,568 | 30,779 | 26,765 | 20,735 | 16,973 | 2,914 | 149 |
あんきら!?狂騒曲 | 7日(150h) | 694,253 | 91,619 | 34,079 | 27,055 | 21,183 | 20,052 | 4,410 | 352 |
Lunatic Show | 8日(174h) | 684,784 | 103,834 | 35,936 | 29,095 | 22,074 | 20,150 | 5,479 | 410 |
情熱ファンファンファーレ | 9日(198h) | 881,000 | 87,731 | 34,111 | 30,181 | 22,864 | 20,022 | 3,403 | 212 |
∀NSWER | 8日(174h) | 715,889 | 77,131 | 30,781 | 26,504 | 20,920 | 17,994 | 2,425 | 95 |
Nocturne | 8日(174h) | 711,125 | 64,224 | 30,059 | 25,757 | 20,508 | 15,659 | 1,633 | 47 |
モーレツ★世直しギルティ! | 10日(222h) | 917,400 | 85,036 | 34,763 | 30,711 | 22,683 | 19,150 | 2,232 | 106 |
Yes! Party Time!! | 8日(174h) | 721,149 | 102,781 | 32,130 | 26,897 | 20,869 | 18,264 | 2,496 | 49 |
Kawaii make MY day! | 8日(174h) | 775,836 | 70,863 | 29,093 | 24,673 | 20,220 | 14,872 | 1,428 | - |
双翼の独奏歌 | 7日(150h) | 709,450 | 156,206 | 34,832 | 26,205 | 20,541 | 18,904 | 2,624 | 111 |
Twin☆くるっ★テール | 8日(174h) | 807,041 | 114,084 | 34,458 | 28,088 | 22,899 | 18,426 | 4,480 | 322 |
Halloween♥Code | 8日(174h) | 844,167 | 89,011 | 30,472 | 26,306 | 20,137 | 16,829 | 1,489 | - |
Trinity Field | 8日(174h) | 783,042 | 193,847 | 40,650 | 29,770 | 21,901 | 18,150 | 1,842 | - |
冬空プレシャス | 8日(174h) | 765,000 | 63,299 | 28,459 | 25,569 | 18,610 | 12,250 | 1,310 | - |
美に入り彩を穿つ | 7日(150h) | 748,760 | 112,616 | 30,203 | 25,603 | 18,813 | 15,028 | 1,954 | 53 |
Frost | 7日(150h) | 679,865 | 93,945 | 27,658 | 25,081 | 18,136 | 10,925 | 527 | - |
キラッ!満開スマイル | 9日(198h) | 932,639 | 144,198 | 35,958 | 28,801 | 20,819 | 16,392 | 852 | - |
Groove形式 | |||||||||
イベント | 期間 | 1位 | 2001位 | 10001位 | 20001位 | 50001位 | 100001位 | 300001位 | 500001位 |
LIVE Groove Vocal burst | 9日(198h) | 363,877 | 45,587 | 29,979 | 25,984 | 21,637 | 18,349 | 4,201 | 521 |
LIVE Groove Vocal burst | 10日(222h) | 405,805 | 48,673 | 31,825 | 28,345 | 23,536 | 20,033 | 2,915 | - |
LIVE Groove Dance burst | 10日(222h) | 490,000 | 45,128 | 31,182 | 27,954 | 22,930 | 18,874 | 3,032 | 262 |
LIVE Groove Visual burst | 8日(174h) | 324,148 | 46,600 | 28,139 | 24,625 | 20,566 | 18,477 | 2,765 | - |
LIVE Groove Vocal burst | 9日(198h) | 454,545 | 51,069 | 30,601 | 26,933 | 22,272 | 19,363 | 2,062 | - |
LIVE Groove Dance burst | 8日(174h) | 380,000 | 40,096 | 27,738 | 24,937 | 20,014 | 15,645 | 1,799 | - |
LIVE Groove Visual burst | 9日(198h) | 465,440 | 62,279 | 38,005 | 33,722 | 28,303 | 25,275 | 2,966 | - |
LIVE Groove Vocal burst | 8日(174h) | 341,507 | 42,544 | 30,544 | 27,669 | 22,901 | 19,165 | 3,141 | - |
イベント | 期間 | 1位 | 2001位 | 10001位 | 20001位 | 60001位 | 120001位 | 300001位 | 500001位 |
LIVE Groove Dance burst | 8日(174h) | 431,697 | 53,567 | 32,744 | 30,010 | 24,215 | 20,785 | 4,723 | 357 |
LIVE Groove Visual burst | 9日(198h) | 526,500 | 46,300 | 33,461 | 30,657 | 22,457 | 16,428 | 2,117 | - |
LIVE Groove Vocal burst | 9日(198h) | 600,000 | 59,936 | 36,833 | 33,111 | 25,578 | 21,383 | 5,069 | 536 |
LIVE Groove Dance burst | 9日(198h) | 533,333 | 69,236 | 37,044 | 33,236 | 26,729 | 22,856 | 3,921 | 168 |
LIVE Groove Visual burst | 10日(222h) | 666,666 | 137,062 | 48,028 | 41,054 | 30,236 | 22,038 | 7,113 | 1,079 |
LIVE Groove Vocal burst | 10日(222h) | 700,001 | 104,520 | 41,900 | 36,931 | 24,657 | 20,203 | 2,516 | - |
LIVE Groove Dance burst | 9日(198h) | 630,000 | 86,977 | 38,994 | 33,009 | 22,355 | 20,075 | 2,497 | - |
LIVE Groove Visual burst | 10日(222h) | 750,000 | 67,000 | 39,236 | 33,858 | 22,658 | 20,028 | 3,275 | 292 |
LIVE Groove Vocal burst | 8日(174h) | 590,340 | 122,575 | 37,275 | 30,768 | 22,368 | 20,268 | 5,695 | 1,013 |
LIVE Groove Dance burst | 8日(174h) | 543,210 | 58,368 | 30,344 | 26,603 | 19,020 | 12,314 | 1,019 | - |
LIVE Groove Visual burst | 9日(198h) | 650,000 | 81,399 | 36,262 | 31,081 | 22,036 | 18,021 | 3,769 | 389 |
LIVE Groove Vocal burst | 9日(198h) | 1,123,331 | 115,154 | 43,979 | 36,234 | 25,332 | 18,107 | 948 | - |
ハイスコアランキング ボーダー
最終結果
アタポン形式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
イベント | 対象楽曲 | 楽曲Lv | 1位 | 5001位 | 10001位 | 40001位 |
アタシポンコツ アンドロイド | アタシポンコツ アンドロイド | 26 | 928,228 | 652,827 | 602,911 | 502,661 |
Nation Blue | Nation Blue | 26 | 941,735 | 702,119 | 658,157 | 564,356 |
Orange Sapphire | Orange Sapphire | 26 | 989,342 | 737,265 | 687,935 | 582,920 |
Snow Wings | Snow Wings | 26 | 1,029,707 | 840,578 | 792,730 | 668,690 |
パステルピンクな恋 | パステルピンクな恋 | 26 | 1,045,665 | 831,381 | 781,960 | 655,961 |
オルゴールの小箱 | オルゴールの小箱 | 25 | 1,018,297 | 857,311 | 818,963 | 710,738 |
絶対特権 主張しますっ! | 絶対特権 主張しますっ! | 27 | 1,085,410 | 845,816 | 787,511 | 664,418 |
つぼみ | つぼみ | 25 | 1,047,614 | 875,688 | 813,931 | 692,337 |
明日また会えるよね | 明日また会えるよね | 25 | 1,055,947 | 930,344 | 888,990 | 797,425 |
咲いてJewel | 咲いてJewel | 25(MAS) 28(MAS+) | 1,131,092 | 971,635 | 929,122 | 830,412 |
きみにいっぱい☆ | きみにいっぱい☆ | 25(MAS) 28(MAS+) | 1,175,932 | 992,880 | 942,810 | 817,639 |
Near to You | Near to You | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,282,394 | 1,099,411 | 1,056,620 | 917,200 |
ラブレター | ラブレター | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,317,701 | 1,075,599 | 1,019,635 | 878,556 |
Jet to the Future | Jet to the Future | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,348,032 | 1,108,239 | 1,055,275 | 912,590 |
Flip Flop | Flip Flop | 25(MAS) 29(MAS+) | 1,329,112 | 1,078,124 | 1,027,051 | 891,446 |
あんきら!?狂騒曲 | あんきら!?狂騒曲 | 26(MAS) 30(MAS+) | 1,405,408 | 1,056,072 | 988,871 | 825,884 |
Lunatic Show | Lunatic Show | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,349,812 | 1,120,856 | 1,067,888 | 915,007 |
情熱ファンファンファーレ | 情熱ファンファンファーレ | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,354,526 | 1,119,796 | 1,070,279 | 915,679 |
∀NSWER | ∀NSWER | 26(MAS) 30(MAS+) | 1,472,470 | 1,203,447 | 1,178,133 | 1,064,428 |
Nocturne | Nocturne | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,392,571 | 1,180,292 | 1,130,913 | 997,953 |
モーレツ★世直しギルティ! | モーレツ★世直しギルティ! | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,424,916 | 1,134,877 | 1,071,268 | 888,944 |
Yes! Party Time!! | Yes! Party Time!! | 25(MAS) 29(MAS+) | 1,492,901 | 1,263,205 | 1,205,809 | 1,089,082 |
Kawaii make MY day! | Kawaii make MY day! | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,498,170 | 1,247,309 | 1,180,955 | 1,022,420 |
双翼の独奏歌 | 双翼の独奏歌 | 27(MAS) 30(MAS+) | 1,594,003 | 1,248,229 | 1,158,720 | 956,528 |
Twin☆くるっ★テール | Twin☆くるっ★テール | 26(MAS) 30(MAS+) | 1,576,969 | 1,262,690 | 1,212,604 | 1,080,126 |
Halloween♥Code | Halloween♥Code | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,512,132 | 1,278,665 | 1,225,599 | 1,055,025 |
Trinity Field | Trinity Field | 26(MAS) 30(MAS+) | 1,584,232 | 1,285,072 | 1,244,595 | 1,102,204 |
冬空プレシャス | 冬空プレシャス | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,517,067 | 1,317,729 | 1,255,359 | 1,091,962 |
美に入り彩を穿つ | 美に入り彩を穿つ | 27(MAS) 30(MAS+) | 1,593,064 | 1,318,978 | 1,268,345 | 1,071,613 |
Frost | Frost | 25(MAS) 29(MAS+) | 1,517,175 | 1,310,135 | 1,249,373 | 1,103,512 |
キラッ!満開スマイル | キラッ!満開スマイル | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,515,134 | 1,300,106 | 1,250,464 | 1,071,861 |
Groove形式 | ||||||
イベント | 対象楽曲 | 楽曲Lv | 1位 | 5001位 | 10001位 | 50001位 |
LIVE Groove Vocal burst | 夢色ハーモニー | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,023,587 | 685,025 | 641,950 | 539,450 |
LIVE Groove Vocal burst | 流れ星キセキ | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,236,783 | 899,468 | 852,611 | 729,067 |
LIVE Groove Dance burst | ゴキゲン Party Night | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,285,591 | 934,270 | 878,598 | 727,215 |
LIVE Groove Visual burst | Tulip | 26(MAS) 30(MAS+) | 1,306,806 | 908,875 | 849,962 | 700,772 |
LIVE Groove Vocal burst | Absolute NIne | 26(MAS) 30(MAS+) | 1,329,563 | 965,268 | 912,887 | 767,403 |
LIVE Groove Dance burst | ハイファイ☆デイズ | 24(MAS) 28(MAS+) | 1,239,631 | 957,967 | 905,579 | 756,460 |
LIVE Groove Visual burst | 生存本能 ヴァルキュリア | 26(MAS) 30(MAS+) | 1,340,462 | 999,211 | 943,911 | 785,869 |
LIVE Groove Vocal burst | 純情Midnight伝説 | 25(MAS) 29(MAS+) | 1,310,039 | 1,033,313 | 977,490 | 826,407 |
LIVE Groove Dance burst | Love∞Destiny | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,370,363 | 1,039,179 | 979,592 | 810,778 |
LIVE Groove Visual burst | サマカニ!! | 26(MAS) 30(MAS+) | 1,423,405 | 1,029,513 | 964,351 | 785,944 |
LIVE Groove Vocal burst | BEYOND THE STARLIGHT | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,375,404 | 1,075,494 | 1,014,698 | 843,876 |
LIVE Groove Dance burst | あいくるしい | 25(MAS) 28(MAS+) | 1,403,306 | 1,164,947 | 1,107,870 | 948,053 |
LIVE Groove Visual burst | 命燃やして 恋せよ乙女 | 25(MAS) 29(MAS+) | 1,488,507 | 1,172,074 | 1,112,776 | 943,300 |
LIVE Groove Vocal burst | 桜の頃 | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,476,591 | 1,142,595 | 1,063,159 | 865,978 |
LIVE Groove Dance burst | Nothing but You | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,525,133 | 1,191,112 | 1,121,862 | 911,639 |
LIVE Groove Visual burst | リトルリドル | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,594,777 | 1,250,723 | 1,162,686 | 928,753 |
LIVE Groove Vocal burst | イリュージョニスタ! | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,600,279 | 1,280,867 | 1,201,474 | 972,638 |
LIVE Groove Dance burst | 秋風に手を振って | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,616,814 | 1,326,012 | 1,266,807 | 1,071,748 |
LIVE Groove Visual burst | Happy New Yeah! | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,621,818 | 1,340,572 | 1,280,498 | 1,084,278 |
LIVE Groove Vocal burst | ツインテールの風 | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,669,142 | 1,341,375 | 1,287,805 | 1,078,526 |
Parade形式 | ||||||
イベント | 対象楽曲 | 楽曲Lv | 1位 | 5001位 | 10001位 | 50001位 |
LIVE Parade | STORY | 25(MAS) 28(MAS+) | 1,034,205 | 903,605 | 862,174 | 719,318 |
LIVE Parade | EVERMORE | 27(MAS) 29(MAS+) | 1,077,699 | 921,642 | 879,615 | 690,906 |
LIVE Parade | Sweet Witches’ Night ~6人目はだぁれ~ | 26(MAS) 29(MAS+) | 1,082,121 | 945,952 | 910,923 | 787,700 |
LIVE Parade | shabon song | 25(MAS) 28(MAS+) | 1,049,480 | 873,797 | 834,116 | 702,395 |
LIVE Parade | With Love | 25(MAS) 28(MAS+) | 1,107,694 | 964,175 | 924,551 | 813,144 |
LIVE Parade | Take me☆Take you | 24(MAS) 27(MAS+) | 1,073,273 | 964,957 | 929,904 | 807,289 |
LIVE Parade | キミのそばでずっと | 24(MAS) 27(MAS+) | 1,079,005 | 989,635 | 947,211 | 821,198 |
LIVE Parade | 恋が咲く季節 | 25(MAS) 28(MAS+) | 1,102,476 | 1,009,100 | 966,632 | 822,010 |
LIVE Parade | always | 25(MAS) 28(MAS+) | 1,102,202 | 1,023,543 | 976,980 | 847,884 |
イベント参加人数
イベント | 開催月 | 形式 | ptランキング | ハイスコア ランキング |
---|---|---|---|---|
咲いてJewel | 2016年6月 | アタポン | ? | 499,659 |
きみにいっぱい☆ | 2016年7月 | アタポン | 530,010 | 434,728 |
Near to You | 2016年8月 | アタポン | 530,010 | 434,340 |
LIVE Groove Vocal burst | Groove | 576,169 | 560,700 | |
ラブレター | 2016年9月 | アタポン | 704,363 | 580,034 |
LIVE Parade | Parade | - | 304,208 | |
Jet to the Future | 2016年10月 | アタポン | 599,435 | 490,906 |
LIVE Groove Dance burst | Groove | 502,263 | 493,917 | |
Flip Flop | 2016年11月 | アタポン | 563,862 | 459,833 |
LIVE Parade | Parade | - | 320,538 | |
あんきら!?狂騒曲 | 2016年12月 | アタポン | 621,371 | 514,462 |
LIVE Groove Visual burst | Groove | 627,042 | 613,731 | |
Lunatic Show | 2017年1月 | アタポン | ? | 523,354 |
LIVE Parade | Parade | - | 360,001 | |
情熱ファンファンファーレ | 2017年2月 | アタポン | ? | 467,597 |
LIVE Groove Vocal burst | Groove | 459,963 | 444,218 | |
∀NSWER | 2017年3月 | アタポン | 544,802 | 440,417 |
LIVE Parade | Parade | - | 298,283 | |
Nocturne | 2017年4月 | アタポン | 517,447 | 408,554 |
LIVE Groove Dance burst | Groove | 479,434 | 465,100 | |
モーレツ★世直しギルティ! | 2017年5月 | アタポン | 438,241 | |
LIVE Parade | Parade | - | 306,897 | |
Yes! Party Time!! | 2017年6月 | アタポン | 437,828 | |
LIVE Groove Visual burst | Groove | 492,828 | ||
Kawaii make MY day! | 2017年7月 | アタポン | 392,781 | |
LIVE Parade | Parade | - | 281,981 | |
双翼の独奏歌 | 2017年8月 | アタポン | 448,813 | |
LIVE Groove Vocal burst | Groove | 604,749 | ||
Twin☆くるっ★テール | 2017年9月 | アタポン | 501,347 | |
LIVE Parade | Parade | - | 279,677 | |
Halloween♥Code | 2017年10月 | アタポン | 397,828 | |
LIVE Groove Dance burst | Groove | 370,873 | ||
Trinity Field | 2017年11月 | アタポン | 12,164 | |
LIVE Parade | Parade | - | 238,897 | |
冬空プレシャス | 2017年12月 | アタポン | 394,460 |
コメント(45)
Twitter
-
Trinity Fieldの参加人数、少なすぎるし誤植と思われます。返信数 (1)0
-
×
└
774P
No.102185302
通報
下のコメントの時点で先頭の4が抜けてますね。
>>101635011
412,164 だそうです。0
-
×
└
774P
No.102185302
通報
-
年内の書かれていないハイスコア参加人数をまとめて書いておきます
201705
モーレツ★世直しギルティ!…438,241
LIVE Parade…306,897
201706
Yes! Party Time!!…437,828
LIVE Groove Visual burst…492,828
201707
Kawaii make MY day!…392,781
LIVE Parade…281,981
201708
双翼の独奏歌…448,813
LIVE Groove Visual burst…604,749
↓ 続く返信数 (2)2 -
最近のGrooveのptランキング一位が毎回キリがいい数字でワロタ
同一人物かどうか知らんが、今回も期待0 -
双翼の独奏歌0
-
Kawaii make MY day!の60001位の数字、間違ってます…よね?返信数 (1)0
-
×
└
774P
No.101085424
通報
おおう、いつの間にか正しくなってますね。ありがとうです。0
-
×
└
774P
No.101085424
通報
-
ボーダーに影響した仕様変更とか書いた方が0
-
∀NSWERの前に早耶、のあが報酬のキャラバンがあった気が3
-
Grooveのイベントptランキング考察
<概要>
①最終日前は一定値で増加、最終日は指数的に増加する傾向にある
②ランクが上位になるほど①の傾向は強い
③今後の最終結果予想の、より正確かつ早期予想の方法になればと思い投稿
詳細は枝に・・・(長文かつ駄文のため興味のある方のみ)返信数 (4)6-
×
└
774P
No.99223571
通報
(以下詳細)
pt推移を時間を変数として次の関数としてfittingした:
pt=(線形項)+(指数項) i.e. pt = ax+b + exp[(x-c)/L]
(xはデータの最初を基準とした経過時間(単位:hour))
データ対象:Groove12,10,8(以下g12,g10,g8と略記)の各2001位~30001位の推移データ(コメント欄含む)
方法:gnuplotによるfitting(上式のa,b,c,L(>0)が対象)0 -
×
└
774P
No.99223581
通報
<結果>
g8,g10は2001位~120001位、g12は2001位~60001位でfittingできた
他はデータの「上に凸の成分」によりこの関数では不十分であった
値の相対誤差は上位になるほど小さくなる傾向にあった0 -
×
└
774P
No.99223586
通報
<考察>
fittingできないものは次の特徴がある:
①最終日まで直線的で指数項が不要(ランキング下位で顕著)
②最終日に近づくとほぼ一定に推移(上位SRがとれて満足?)
指数項の(独自)解釈:
①上位になるほど、迫るボーダーラインに煽られpt取得を加速する、人間心理の正のフィードバックが効いている?
②cは全体としてブーストをかけるタイミング、Lは勢いの度合いを示すと解釈できる?1 -
×
└
774P
No.99223591
通報
<注意点など>
①線形項は最終日前までに、指数項は最終日に決まるため、実際予測するには(感触として)18時くらいまでのデータが必要な模様。よって、「比例計算よりはまとも」くらい。
②「(生データ)-(fittingした関数)」をみると周期的になっているため、関数にsinを入れるとより厳密かも。これは休日など社会情勢によると思われるが今回は断念。
③gnuplotの非線形関数のfittingだから初期値依存が大きいことに注意してください(逃げの姿勢)
④今回は多くの人が対象になるptレースのみを解析。よって1位は除外している。また、アタポン形式も同様のことが言えるのでは?(未解析)
以上1
-
×
└
774P
No.99223571
通報
-
些細な情報ですがイベント参加人数(ハイスコア)です
咲いてJewel 499,659
きみにいっぱい☆ 434,728
Jet to the Future 490,906 ←1名運営による集計漏れ
Flip Flop 459,833返信数 (2)1-
×
└
774P
No.99774276
通報
ランキング調べている方が忙しそうなので代わりにまとめて書いておきます
イベント参加人数(ハイスコア)
LIVE Parade(201611)……320,538人
あんきら!?狂騒曲(201612)……514,462人
LIVE Groove Visual burst(201612)……613,731人
Lunatic Show(201701)……523,354人
LIVE Parade(201701)……360,001人
情熱ファンファンファーレ(201702)……467,597人1-
×
└
774P
No.99961850
通報
情報ありがとうございます。
追記しました。0
-
×
└
774P
No.99961850
通報
-
×
└
774P
No.99774276
通報
きみにいっぱいのイベント日数が8日になってますが
イベントページの日付を見ると9日のようです
イベントページの日付を見ると9日のようです
0
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
このWikiに関するツイート
閉じる
1件の新しいツイートがあります
- 関連するツイートはありません
古いTweetをもっと見る
閉じる
雑談掲示板 | |
【イベント】Spring Screaming | |
第7回シンデレラガール総選挙 | |
4 | Spring Screaming |
5 | 非公式難易度リスト Lv.20~28 |
6 | 質問掲示板 |
7 | 非公式難易度リスト MASTER+ |
8 | 楽曲一覧 |
9 | SSR |
10 | 推奨環境 |
例えワイの担当が何位だろうとッ!ワイの中で.. | 135 | |
なぜその画像を3分で用意できるの | 128 | |
使いにくいコンセントって、こういう形のやつ? | 101 | |
4 | よくわからないけど大混戦となりそうですね .. | 88 |
5 | 気になってたヒャッハーちゃんを手に入れた課.. | 80 |
6 | 和の曲や学校・ストリート系のMVが増えるたび.. | 74 |
7 | めちゃくちゃ驚いたそしてこんなところで運使.. | 71 |
8 | ちひろさん、俺やったよ!! | 71 |
9 | フリスクの4人パーティー感が素敵なので、な.. | 70 |
10 | 上位が変わらないのはまだ許せるけど選挙の結.. | 69 |
もっと見る |
最近の更新
- (コメ) 雑談掲示板
- (コメ) 雑談掲示板
- (コメ) 営業
- (コメ) 同僚募集掲示板
- (コメ) 雑談掲示板
- (コメ) 雑談掲示板
- (コメ) 雑談掲示板
- (コメ) 雑談掲示板
新規作成
![]() |
コトダマン リセマラ当たりランキング 共闘ことばRPG コトダマン |
![]() |
Sdorica(スドリカ) リセマラ当たりランキング Sdorica sunset |
![]() |
NEWSに恋して 攻略ルート NEWSに恋して |
![]() |
白猫 おすすめソードマスター 白猫プロジェクト |
![]() |
シャニマス リセマラ当たりランキング アイドルマスターシャイニーカラーズ |