プロデューサーランク
(327コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
プロデューサーランク一覧
ランク | ファン人数 | 報酬 | |
---|---|---|---|
F | 見習いプロデューサー | --- | --- |
E | 駆け出しプロデューサー | 1500人 | トロフィーE/駆け出しプロデューサー |
D | 新米プロデューサー | 3万人 | トロフィーD/新米プロデューサー 曲「輝く世界の魔法」解禁 |
C | 普通プロデューサー | 15万人 | トロフィーC/普通プロデューサー |
B | 中堅プロデューサー | 60万人 | トロフィーB/中堅プロデューサー |
A | 敏腕プロデューサー | 150万人 | トロフィーA/敏腕プロデューサー |
S | 売れっ子プロデューサー | 600万人 | トロフィーS/売れっ子プロデューサー |
SS | 超売れっ子プロデューサー | 1500万人 | トロフィーSS/超売れっ子プロデューサー |
SSS | アイドルマスター | --- | トロフィーSSS/アイドルマスター 称号「第○期アイドルマスター」 スタージュエル×250個 |
プロデューサーランクSSSについて
- 月間獲得ファン数ランキングが2016年9月9日15時に実装されました。
- 以下の認定条件を満たすとプロデューサーランクSSSに認定されます。
- プロデューサーランクSS以上
- PRP1000以上
- 月間獲得ファン数ランキングで、2000位内に入賞*1
- ランキングに参加するには上記の上2つを満たす必要があります。
- ランキングを見るにはランキングに参加していなければいけません。
- プロデューサーランクSSSは1ヶ月の任期制となります。翌月の1日0:00の集計期間の切り替わりのタイミングでプロデューサーランクがSSに戻ります。
- 昇格発表は翌月1日の12:00に行われます。
期 | 集計期間 | 1位 | ボーダー |
---|---|---|---|
1期 | 9/9(金)15:00-9/30(金)23:59 | - | 12,538,778 |
2期 | 10/1(土)0:00-10/31(月)23:59 | - | 7,335,072 |
3期 | 11/1(水)0:00-11/30(水)23:59 | - | 7,744,286 |
4期 | 12/1(木)0:00-12/31(土)23:59 | - | 8,213,612 |
5期 | 1/1(日)0:00-1/31(火)23:59 | - | 8,964,019 |
6期 | 2/1(水)0:00-2/28(火)23:59 | - | 11,722,090 |
7期 | 3/1(水)0:00-3/31(金)23:59 | - | 8,175,615 |
8期 | 4/1(土)0:00-4/30(日)23:59 | - | 8,851,950 |
9期 | 5/1(月)0:00-5/31(水)23:59 | - | 7,787,765 |
10期 | 6/1(木)0:00-6/30(金)23:59 | - | 10,691,835 |
11期 | 7/1(土)0:00-7/31(月)23:59 | - | 7,857,130 |
12期 | 8/1(火)0:00-8/31(木)23:59 | - | 11,143,115 |
ボーダーが1001位から2001位に拡大 | |||
13期 | 9/1(金)0:00-9/30(土)23:59 | - | 7,363,715 |
14期 | 10/1(日)0:00-10/31(火)23:59 | - | 7,813,265 |
15期 | 11/1(水)0:00-11/30(木)23:59 | - | 7,201,380 |
16期 | 12/1(金)0:00-12/31(日)23:59 | - | 6,906,630 |
ここから最終確定のボーダー | |||
17期 | 1/1(月)0:00-1/31(水)23:59 | - | 6,430,125 |
18期 | 2/1(木)0:00-2/28(水)23:59 | - | 6,711,115 |
19期 | 3/1(木)0:00-3/31(土)23:59 | - | 7,140,115 |
20期 | 4/1(日)0:00-4/30(月)23:59 | - | 7,441,620 |
21期 | 5/1(火)0:00-5/31(木)23:59 | - | 6,638,920 |
22期 | 6/1(金)0:00-6/30(土)23:59 | - | 7,489,843 |
23期 | 7/1(日)0:00-7/31(火)23:59 | - | 6,826,171 |
24期 | 8/1(水)0:00-8/31(金)23:59 | - | 8,636,648 |
25期 | 9/1(土)0:00-9/30(日)23:59 | - | 9,624,830 |
26期 | 10/1(月)0:00-10/31(水)23:59 | - | 10,075,615 |
27期 | 11/1(木)0:00-11/30(金)23:59 | - | 8,538,855 |
28期 | 12/1(土)0:00-12/31(月)23:59 | - | 9,100,870 |
29期 | 1/1(火)0:00-1/31(木)23:59 | - | 9,208,567 |
30期 | 2/1(金)0:00-2/28(木)23:59 | - | 9,714,825 |
31期 | 3/1(金)0:00-3/31(日)23:59 | - | 8,491,234 |
32期 | 4/1(月)0:00-4/30(火)23:59 | - | 8,601,001 |
33期 | 5/1(水)0:00-5/31(金)23:59 | - | 7,356,374 |
34期 | 6/1(土)0:00-6/30(日)23:59 | - | 8,468,942 |
35期 | 7/1(月)0:00-7/31(水)23:59 | - | 8,733,419 |
36期 | 8/1(木)0:00-8/31(土)23:59 | - | 8,301,714 |
37期 | 9/1(日)0:00-9/30(月)23:59 | - | 26,881,987 |
38期 | 10/1(火)0:00-10/31(木)23:59 | - | 22,898,180 |
39期 | 11/1(金)0:00-11/30(土)23:59 | - | 9,351,752 |
40期 | 12/1(日)0:00-12/31(火)23:59 | - | 9,494,985 |
41期 | 1/1(水)0:00-1/31(金)23:59 | - | 20,317,975 |
42期 | 2/1(土)0:00-2/29(土)23:59 | - | 12,814,920 |
43期 | 3/1(日)0:00-3/31(火)23:59 | - | 14,610,765 |
44期 | 4/1(水)0:00-4/30(木)23:59 | - | 17,246,747 |
45期 | 5/1(金)0:00-5/31(日)23:59 | - | 12,487,895 |
46期 | 6/1(月)0:00-6/30(火)23:59 | - | 17,043,386 |
47期 | 7/1(水)0:00-7/31(金)23:59 | - | 14,803,389 |
48期 | 8/1(土)0:00-8/31(月)23:59 | - | 13,785,643 |
49期 | 9/1(火)0:00-9/30(水)23:59 | 300,000,000 | 26,681,941 |
50期 | 10/1(木)0:00-10/31(土)23:59 | 218,432,966 | 24,405,878 |
51期 | 11/1(日)0:00-11/30(月)23:59 | 93,675,520 | 11,176,789 |
52期 | 12/1(火)0:00-12/31(木)23:59 | 90,009,000 | 10,172,579 |
53期 | 1/1(金)0:00-1/31(日)23:59 | 222,230,742 | 20,922,730 |
54期 | 2/1(月)0:00-2/28(日)23:59 | 272,727,272 | 17,505,376 |
55期 | 3/1(月)0:00-3/31(水)23:59 | 進行中 |
※1期-48期の1位ファン数情報提供をよろしくお願いします。
備考・豆知識
- ランキングは毎時05分、20分、35分、50分に更新されます。1分程度遅れる場合もあります。
- ファン数の加算は演奏終了後のデータ送信が完了した時点です。リザルトが表示された瞬間とも言えます。(曲開始時点の時刻は問いません。)
- 月の途中でランキング参加条件を満たした場合、その時点からランキングの閲覧・参加が可能です。
- 参加条件を満たす前に獲得したファン数は、ランキングの集計対象にはなりません。
- 通常のLIVEにおける獲得ファン数は以下の式で求められます。
- 90万点で4950人、100万点なら5500人加算される事になります。
端数切り上げ(獲得スコア×0.001×ルームアイテム補正(1.01~1.10))×5人分
- カテゴリー「MASTER+」の数値も加算されます。
- 未登録アイドルを獲得時に入るファン(1人)も加算されます。
- スターレッスンにより獲得したファンは加算されません。
- プロデュース方針の各獲得ファンアップによる増加分は加算されません。
コメント(327)
-
なんでここ数年前から更新されてないんだ…
sss確認には某ツイアカ見ればわかるからか?0 -
スマライ導入でSSR0枚でSSSいけるみたいだがやるやついるんか?5
-
2000位に枠拡張したけど先月のボーダーは1000位までだった頃の低い時とさほど変わらないのか…
これからどうなるかは分からないけど返信数 (1)0-
×
└
774P
No.101315881
通報
今月は過去の偶数月に比べて半分くらいの伸びしかないから900くらい見とけば余裕では?0
-
×
└
774P
No.101315881
通報
-
定員拡大にともない前期のボーダー飛べないようなのでスクロールして調べてみました
1001位だった人は気の毒だけどめげずに頑張ってほしいですね……4 -
2017年8月SSSボーダーは1100万人前後の見込み
前半のパレードやキャンペーン、後半の蘭子&飛鳥イベントにより高めとなった返信数 (1)2-
×
└
774P
No.101106174
通報
自分もキャンペーンにつられて2度目のチャレンジ中。
中盤まではまずまずのペースだったけど疲労からアタポンで失速。やっぱり1か月頑張るのはきついですね~
次回からランキングの人数が増えるらしいんでこの人数での最後のアイドルマスター、悔いのないよう頑張りましょう!!0
-
×
└
774P
No.101106174
通報
-
今月SSSランク初挑戦。想像以上に過酷で心が折れかけつつ現在に至ります。
今朝の時点で580万人ぐらいで、副業終わったら即帰宅して走らないと…
月末でライパレも始まっちゃうし、最終は1,200万人見ておいた方がいいですかねえ…?
そうなるとむ~りぃ~かも…めちゃめちゃ不安です。でも頑張る。返信数 (2)0
今730万人で300位前後だけど学生さんが夏休みはいるだろうし月末の追い込み怖いなぁ
返信数 (1)
1
-
×
└
ポンコツP
No.100878366
通報
自分も同じぐらいですw
30日あたりからparadeがあるので、なかなか読めないですね・・・初SSS目指してるので不安しかない(泣)0
「プロデューサーランクSSSについて」の欄について
第10期のボーダー:10690685人(356356人/日)
ボーダー:1000位→1001位
昇格発表(第10期):6/1(金)→7/1(土)
以上の情報追加と訂正をお願いしますm(__)m
第10期のボーダー:10690685人(356356人/日)
ボーダー:1000位→1001位
昇格発表(第10期):6/1(金)→7/1(土)
以上の情報追加と訂正をお願いしますm(__)m
返信数 (1)
2
-
×
└
774P
No.100848718
通報
1001位とは、表中に記載されているものです。
表中のファン人数が1001位のものであるため、訂正要望を出させて頂きました。0
1100万で安全圏の予想立ててくれた人本当にありがとう。なんとかSSSいけそうです。
0
グルーヴやめてマスプラやります
3
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない