楽曲詳細一覧(難易度別)
(6コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
難易度別の個別詳細情報
- 全譜面比較は「楽曲詳細一覧」へ。
- その他の情報は「楽曲詳細一覧(その他情報)」へ。
- 楽曲名が1文字の場合、自動リンクの対象外となる為リンクがありません。
- 演奏時間はサウンドブースで表示されているものです。
- ロング・フリック・スライドは譜面における比率を示したものです。
WIDE
BASIC
DEBUT
タイプ | 楽曲名 | 難易度 | ☆ | 時間 | Note | ロング | 実装日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全タイプ | お願い!シンデレラ | DEBUT | 5 | 2:06 | 46 | 0.130 | 2015/09/03 |
全タイプ | とどけ!アイドル | DEBUT | 5 | 2:11 | 74 | 0.216 | 2015/09/03 |
全タイプ | Love∞Destiny | DEBUT | 8 | 2:06 | 123 | 0.195 | 2016/06/30 |
全タイプ | 輝く世界の魔法 | DEBUT | 7 | 2:05 | 112 | 0.196 | 2015/09/03 |
全タイプ | We’re the friends! | DEBUT | 6 | 2:04 | 73 | 0.082 | 2015/09/03 |
全タイプ | メッセージ | DEBUT | 7 | 2:02 | 105 | 0.229 | 2015/09/03 |
全タイプ | ススメ☆オトメ ~jewel parade~ | DEBUT | 8 | 2:07 | 96 | 0.333 | 2015/09/03 |
キュート | ススメ☆オトメ ~jewel parade~(CUTE VERSION) | DEBUT | 8 | 2:07 | 109 | 0.128 | 2015/09/03 |
クール | ススメ☆オトメ ~jewel parade~(COOL VERSION) | DEBUT | 8 | 2:07 | 88 | 0.727 | 2015/09/03 |
パッション | ススメ☆オトメ ~jewel parade~(PASSION VERSION) | DEBUT | 8 | 2:07 | 83 | 0.072 | 2015/09/03 |
全タイプ | Star!! | DEBUT | 6 | 2:06 | 102 | 0.137 | 2015/09/03 |
全タイプ | 夕映えプレゼント | DEBUT | 8 | 2:04 | 103 | 0.155 | 2015/09/03 |
クール | Memories | DEBUT | 6 | 2:02 | 74 | 0.108 | 2015/09/03 |
クール | -LEGNE- 仇なす剣 光の旋律 | DEBUT | 9 | 2:07 | 116 | 0.103 | 2015/09/03 |
キュート | Happy×2 Days | DEBUT | 8 | 2:09 | 109 | 0.037 | 2015/09/03 |
パッション | LET’S GO HAPPY!! | DEBUT | 7 | 2:11 | 126 | 0.111 | 2015/09/03 |
キュート | ØωØver!! | DEBUT | 8 | 2:02 | 110 | 0.036 | 2015/09/03 |
全タイプ | できたて Evo!Revo!Generation! | DEBUT | 7 | 2:07 | 104 | 0.288 | 2015/09/03 |
全タイプ | GOIN’!!! | DEBUT | 9 | 2:06 | 125 | 0.080 | 2015/09/03 |
全タイプ | Shine!! | DEBUT | 8 | 2:05 | 127 | 0.283 | 2015/09/03 |
全タイプ | 夢色ハーモニー | DEBUT | 8 | 2:08 | 127 | 0.094 | 2015/10/31 |
クール | Trancing Pulse | DEBUT | 9 | 1:59 | 112 | 0.143 | 2015/10/14 |
全タイプ | M@GIC☆ | DEBUT | 8 | 2:03 | 108 | 0.315 | 2015/11/25 |
キュート | アタシポンコツアンドロイド | DEBUT | 8 | 2:07 | 99 | 0.162 | 2015/09/25 |
クール | Nation Blue | DEBUT | 9 | 2:12 | 141 | 0.270 | 2015/10/19 |
パッション | Orange Sapphire | DEBUT | 8 | 2:06 | 116 | 0.397 | 2015/11/20 |
全タイプ | 流れ星キセキ | DEBUT | 8 | 2:08 | 96 | 0.188 | 2015/12/04 |
全タイプ | Snow Wings | DEBUT | 8 | 1:54 | 121 | 0.033 | 2015/12/18 |
全タイプ | ゴキゲンParty Night | DEBUT | 8 | 2:06 | 117 | 0.222 | 2015/12/30 |
キュート | ゴキゲンParty Night(CUTE VERSION) | DEBUT | 8 | 2:06 | 123 | 0.098 | 2016/02/16 |
クール | ゴキゲンParty Night(COOL VERSION) | DEBUT | 8 | 2:06 | 116 | 0.655 | 2016/02/16 |
パッション | ゴキゲンParty Night(PASSION VERSION) | DEBUT | 8 | 2:06 | 113 | 0.053 | 2016/02/16 |
キュート | パステルピンクな恋 | DEBUT | 8 | 2:00 | 113 | 0.088 | 2016/01/20 |
全タイプ | Tulip | DEBUT | 8 | 2:10 | 115 | 0.278 | 2016/01/31 |
クール | オルゴールの小箱 | DEBUT | 6 | 2:07 | 84 | 0.500 | 2016/02/18 |
パッション | 絶対特権主張しますっ! | DEBUT | 9 | 2:03 | 167 | 0.467 | 2016/03/20 |
全タイプ | Absolute NIne | DEBUT | 9 | 2:03 | 133 | 0.165 | 2016/02/29 |
全タイプ | ハイファイ☆デイズ | DEBUT | 7 | 2:07 | 116 | 0.328 | 2016/03/31 |
全タイプ | つぼみ | DEBUT | 8 | 2:03 | 109 | 0.202 | 2016/04/19 |
全タイプ | 生存本能ヴァルキュリア | DEBUT | 9 | 2:09 | 115 | 0.278 | 2016/04/30 |
全タイプ | 純情Midnight伝説 | DEBUT | 8 | 2:09 | 121 | 0.165 | 2016/05/31 |
キュート | 明日また会えるよね | DEBUT | 8 | 2:05 | 112 | 0.250 | 2016/05/19 |
クール | 咲いてJewel | DEBUT | 8 | 2:14 | 112 | 0.268 | 2016/06/20 |
パッション | きみにいっぱい☆ | DEBUT | 8 | 2:05 | 101 | 0.475 | 2016/07/19 |
全タイプ | サマカニ!! | DEBUT | 8 | 2:04 | 125 | 0.304 | 2016/07/31 |
全タイプ | Near to You | DEBUT | 8 | 2:09 | 108 | 0.389 | 2016/08/19 |
全タイプ | BEYOND THE STARLIGHT | DEBUT | 7 | 2:02 | 105 | 0.514 | 2016/08/31 |
キュート | Near to You(CUTE VERSION) | DEBUT | 8 | 2:09 | 106 | 0.094 | 2016/09/27 |
クール | Near to You(COOL VERSION) | DEBUT | 8 | 2:09 | 107 | 0.785 | 2016/09/27 |
パッション | Near to You(PASSION VERSION) | DEBUT | 8 | 2:09 | 118 | 0.373 | 2016/09/27 |
キュート | ラブレター | DEBUT | 8 | 2:08 | 115 | 0.487 | 2016/09/20 |
全タイプ | STORY | DEBUT | 7 | 2:06 | 116 | 0.552 | 2016/09/30 |
全タイプ | キミとボクのミライ | DEBUT | 8 | 1:57 | 125 | 0.208 | 2016/10/14 |
クール | Jet to the Future | DEBUT | 8 | 2:04 | 99 | 0.141 | 2016/10/20 |
キュート | S(mile)ING! | DEBUT | 6 | 2:08 | 95 | 0.042 | 2015/09/03 |
クール | Never say never | DEBUT | 6 | 2:11 | 112 | 0.107 | 2015/09/03 |
パッション | ミツボシ☆☆★ | DEBUT | 8 | 2:06 | 122 | 0.098 | 2015/09/03 |
キュート | おねだり Shall We ~? | DEBUT | 8 | 2:05 | 106 | 0.075 | 2015/09/03 |
クール | Twilight Sky | DEBUT | 7 | 2:02 | 122 | 0.049 | 2015/09/03 |
パッション | DOKIDOKIリズム | DEBUT | 8 | 2:03 | 101 | 0.218 | 2015/09/03 |
キュート | 風色メロディ | DEBUT | 6 | 2:09 | 67 | 0.030 | 2015/09/03 |
パッション | ましゅまろ☆キッス | DEBUT | 8 | 2:05 | 95 | 0.063 | 2015/09/03 |
キュート | あんずのうた | DEBUT | 9 | 2:06 | 152 | 0.026 | 2015/09/03 |
クール | 華蕾夢ミル狂詩曲 ~魂ノ導~ | DEBUT | 6 | 2:06 | 88 | 0.091 | 2015/09/03 |
キュート | ショコラ・ティアラ | DEBUT | 6 | 2:06 | 82 | 0.098 | 2015/10/06 |
クール | ヴィーナスシンドローム | DEBUT | 8 | 2:09 | 107 | 0.131 | 2015/10/28 |
パッション | Romantic Now | DEBUT | 8 | 2:02 | 126 | 0.349 | 2015/11/09 |
クール | You’re stars shine on me | DEBUT | 6 | 2:07 | 69 | 0.232 | 2015/11/27 |
パッション | TOKIMEKIエスカレート | DEBUT | 9 | 2:08 | 140 | 0.357 | 2015/12/14 |
キュート | Naked Romance | DEBUT | 7 | 2:10 | 110 | 0.109 | 2015/12/28 |
クール | Angel Breeze | DEBUT | 9 | 2:11 | 118 | 0.169 | 2016/01/09 |
パッション | アップルパイ・プリンセス | DEBUT | 6 | 2:08 | 105 | 0.267 | 2016/01/28 |
キュート | エヴリデイドリーム | DEBUT | 8 | 2:04 | 114 | 0.175 | 2016/02/08 |
クール | Bright Blue | DEBUT | 6 | 2:06 | 81 | 0.074 | 2016/02/26 |
パッション | Rockin’ Emotion | DEBUT | 9 | 2:09 | 148 | 0.095 | 2016/03/09 |
キュート | 花簪 HANAKANZASHI | DEBUT | 6 | 2:07 | 91 | 0.220 | 2016/03/28 |
クール | Hotel Moonside | DEBUT | 9 | 2:08 | 138 | 0.246 | 2016/04/08 |
パッション | お散歩カメラ | DEBUT | 8 | 2:05 | 110 | 0.364 | 2016/04/27 |
キュート | メルヘンデビュー! | DEBUT | 7 | 2:05 | 77 | 0.390 | 2016/05/09 |
クール | 2nd SIDE | DEBUT | 7 | 2:00 | 95 | 0.232 | 2016/05/28 |
パッション | 熱血乙女A | DEBUT | 6 | 2:06 | 87 | 0.414 | 2016/06/09 |
キュート | き・ま・ぐ・れ☆Café au lait! | DEBUT | 7 | 2:04 | 91 | 0.286 | 2016/06/28 |
クール | 薄荷 -ハッカ- | DEBUT | 6 | 2:11 | 73 | 0.466 | 2016/07/08 |
パッション | 毒茸伝説 | DEBUT | 9 | 2:06 | 115 | 0.365 | 2016/07/28 |
キュート | 秘密のトワレ | DEBUT | 9 | 2:05 | 127 | 0.189 | 2016/08/09 |
クール | 小さな恋の密室事件 | DEBUT | 7 | 2:07 | 95 | 0.211 | 2016/08/29 |
パッション | Can’t Stop!! | DEBUT | 7 | 2:12 | 125 | 0.448 | 2016/09/27 |
キュート | 恋色エナジー | DEBUT | 8 | 2:10 | 120 | 0.550 | 2016/10/28 |
全タイプ | あいくるしい | DEBUT | 7 | 2:10 | 94 | 0.404 | 2016/10/31 |
クール | 青の一番星 | DEBUT | 7 | 1:56 | 97 | 0.515 | 2016/11/09 |
パッション | Flip Flop | DEBUT | 7 | 2:00 | 119 | 0.370 | 2016/11/19 |
全タイプ | Treasure☆ | DEBUT | 6 | 2:05 | 84 | 0.500 | 2016/11/28 |
全タイプ | EVERMORE | DEBUT | 8 | 2:03 | 120 | 0.250 | 2016/11/30 |
パッション | 気持ちいいよね 一等賞! | DEBUT | 9 | 2:02 | 117 | 0.154 | 2016/12/09 |
キュート | あんきら!?狂騒曲 | DEBUT | 9 | 2:05 | 150 | 0.413 | 2016/12/21 |
キュート | ラヴィアンローズ | DEBUT | 8 | 2:08 | 95 | 0.442 | 2016/12/28 |
全タイプ | 命燃やして恋せよ乙女 | DEBUT | 8 | 2:04 | 85 | 0.165 | 2016/12/31 |
クール | Lunatic Show | DEBUT | 7 | 1:59 | 88 | 0.227 | 2017/01/20 |
クール | in fact | DEBUT | 7 | 2:04 | 85 | 0.541 | 2017/01/28 |
全タイプ | Sweet Witches’ Night ~6人目はだぁれ~ | DEBUT | 7 | 2:03 | 113 | 0.407 | 2017/01/31 |
パッション | 情熱ファンファンファーレ | DEBUT | 8 | 2:00 | 101 | 0.277 | 2017/02/17 |
パッション | ミラクルテレパシー | DEBUT | 7 | 2:11 | 116 | 0.414 | 2017/02/26 |
全タイプ | 桜の頃 | DEBUT | 8 | 2:14 | 131 | 0.198 | 2017/02/28 |
全タイプ | エンジェル ドリーム | DEBUT | 9 | 2:06 | 127 | 0.157 | 2017/03/14 |
全タイプ | ∀NSWER | DEBUT | 7 | 2:02 | 90 | 0.356 | 2017/03/21 |
キュート | 恋のHamburg♪ | DEBUT | 7 | 2:04 | 110 | 0.164 | 2017/03/29 |
キュート | shabon song | DEBUT | 7 | 2:03 | 82 | 0.561 | 2017/04/01 |
クール | Nocturne | DEBUT | 8 | 2:08 | 121 | 0.446 | 2017/04/19 |
クール | 共鳴世界の存在論 | DEBUT | 8 | 2:04 | 104 | 0.135 | 2017/04/27 |
全タイプ | Nothing but You | DEBUT | 7 | 2:13 | 110 | 0.345 | 2017/04/30 |
パッション | Radio Happy | DEBUT | 7 | 2:09 | 105 | 0.438 | 2017/05/09 |
パッション | モーレツ★世直しギルティ! | DEBUT | 7 | 2:05 | 113 | 0.319 | 2017/05/19 |
クール | この空の下 | DEBUT | 6 | 2:11 | 79 | 0.354 | 2017/05/29 |
全タイプ | With Love | DEBUT | 6 | 2:05 | 89 | 0.472 | 2017/05/31 |
全タイプ | Yes! Party Time!! | DEBUT | 8 | 2:05 | 137 | 0.161 | 2017/06/19 |
キュート | To my darling... | DEBUT | 7 | 2:06 | 100 | 0.480 | 2017/06/27 |
全タイプ | リトルリドル | DEBUT | 8 | 2:06 | 121 | 0.529 | 2017/06/30 |
キュート | Kawaii make MY day! | DEBUT | 8 | 1:57 | 126 | 0.222 | 2017/07/20 |
パッション | みんなのきもち | DEBUT | 6 | 2:05 | 85 | 0.635 | 2017/07/28 |
全タイプ | Take me☆Take you | DEBUT | 7 | 2:03 | 98 | 0.510 | 2017/07/31 |
クール | 双翼の独奏歌 | DEBUT | 9 | 2:01 | 166 | 0.361 | 2017/08/21 |
全タイプ | Wonder goes on!! | DEBUT | 8 | 2:06 | 121 | 0.066 | 2017/08/28 |
全タイプ | イリュージョニスタ! | DEBUT | 9 | 2:06 | 168 | 0.190 | 2017/08/31 |
クール | こいかぜ | DEBUT | 6 | 2:10 | 78 | 0.513 | 2017/09/08 |
パッション | Twin☆くるっ★テール | DEBUT | 9 | 1:57 | 155 | 0.387 | 2017/09/20 |
全タイプ | キミのそばでずっと | DEBUT | 7 | 2:06 | 105 | 0.495 | 2017/09/30 |
パッション | 私色ギフト | DEBUT | 7 | 2:03 | 124 | 0.097 | 2017/10/10 |
キュート | Halloween♥Code | DEBUT | 8 | 2:06 | 125 | 0.576 | 2017/10/20 |
全タイプ | 秋風に手を振って | DEBUT | 7 | 2:10 | 106 | 0.434 | 2017/10/31 |
パッション | lilac time | DEBUT | 6 | 2:08 | 89 | 0.607 | 2017/11/08 |
クール | Trinity Field | DEBUT | 8 | 2:07 | 119 | 0.487 | 2017/11/19 |
全タイプ | 恋が咲く季節 | DEBUT | 6 | 2:06 | 98 | 0.490 | 2017/11/30 |
パッション | 冬空プレシャス | DEBUT | 7 | 2:05 | 104 | 0.731 | 2017/12/20 |
クール | こいかぜ -花葉- | DEBUT | 6 | 2:03 | 87 | 0.207 | 2017/12/31 |
全タイプ | Happy New Yeah! | DEBUT | 9 | 2:06 | 150 | 0.267 | 2018/01/01 |
全タイプ | 美に入り彩を穿つ | DEBUT | 9 | 2:04 | 149 | 0.604 | 2018/01/12 |
全タイプ | always | DEBUT | 6 | 2:13 | 78 | 0.462 | 2018/01/31 |
キュート | 追い風Running | DEBUT | 9 | 2:07 | 142 | 0.394 | 2018/02/09 |
クール | Frost | DEBUT | 7 | 1:58 | 77 | 0.130 | 2018/02/19 |
全タイプ | ツインテールの風 | DEBUT | 6 | 2:02 | 87 | 0.322 | 2018/02/28 |
キュート | キラッ!満開スマイル | DEBUT | 7 | 2:10 | 110 | 0.582 | 2018/03/20 |
全タイプ | Vast world | DEBUT | 7 | 2:08 | 96 | 0.188 | 2018/04/02 |
全タイプ | Tulip(SP VERSION) | DEBUT | 8 | 2:10 | 121 | 0.314 | 2018/04/09 |
パッション | Spring Screaming | DEBUT | 6 | 1:57 | 79 | 0.278 | 2018/04/19 |
クール | One Life | DEBUT | 7 | 2:10 | 106 | 0.434 | 2018/04/27 |
全タイプ | 桜の風 | DEBUT | 8 | 2:07 | 126 | 0.270 | 2018/04/30 |
キュート | Heart Voice | DEBUT | 9 | 2:08 | 130 | 0.323 | 2018/05/08 |
キュート | HARURUNRUN | DEBUT | 7 | 2:13 | 104 | 0.385 | 2018/05/21 |
パッション | Virgin Love | DEBUT | 9 | 2:10 | 159 | 0.126 | 2018/05/31 |
パッション | 祈りの花 | DEBUT | 6 | 2:07 | 83 | 0.410 | 2018/06/08 |
クール | エチュードは1曲だけ | DEBUT | 8 | 2:12 | 119 | 0.235 | 2018/06/19 |
全タイプ | 銀のイルカと熱い風 | DEBUT | 8 | 2:09 | 123 | 0.163 | 2018/06/30 |
パッション | SUN♡FLOWER | DEBUT | 8 | 2:09 | 123 | 0.309 | 2018/07/19 |
キュート | 凸凹スピードスター | DEBUT | 9 | 2:06 | 164 | 0.378 | 2018/07/31 |
キュート | 楽園 | DEBUT | 6 | 2:12 | 75 | 0.347 | 2018/08/08 |
キュート | クレイジークレイジー | DEBUT | 8 | 2:14 | 119 | 0.067 | 2018/08/19 |
全タイプ | ガールズ・イン・ザ・フロンティア | DEBUT | 7 | 1:59 | 92 | 0.304 | 2018/08/31 |
パッション | 夏色 | DEBUT | 7 | 2:12 | 96 | 0.146 | 2018/09/03 |
クール | サヨナラバス | DEBUT | 6 | 2:09 | 84 | 0.357 | 2018/09/03 |
クール | Flip Flop ~For SS3A rearrange Mix~ | DEBUT | 8 | 2:14 | 119 | 0.353 | 2018/09/03 |
パッション | shabon song ~For SS3A rearrange Mix~ | DEBUT | 7 | 2:08 | 105 | 0.457 | 2018/09/11 |
全タイプ | 輝く世界の魔法 -Magical Step Forward Remix- | DEBUT | 8 | 2:07 | 119 | 0.168 | 2018/09/11 |
キュート | LOVE & PEACH | DEBUT | 7 | 2:09 | 94 | 0.149 | 2018/09/16 |
クール | Pretty Liar | DEBUT | 7 | 2:07 | 93 | 0.280 | 2018/09/19 |
パッション | Lunatic Show ~For SS3A rearrange Mix~ | DEBUT | 7 | 1:56 | 100 | 0.100 | 2018/09/28 |
全タイプ | ドレミファクトリー! | DEBUT | 8 | 2:08 | 122 | 0.328 | 2018/09/30 |
全タイプ | ゴキゲンParty Night -Dance!!!!!!!!!!!!!!! Remix- | DEBUT | 7 | 2:12 | 83 | 0.169 | 2018/10/09 |
クール | Nocturne ~For SS3A rearrange Mix~ | DEBUT | 7 | 2:04 | 93 | 0.301 | 2018/10/09 |
全タイプ | Near to You -PicoPico D’n’B Remix- | DEBUT | 7 | 2:10 | 119 | 0.235 | 2018/10/17 |
クール | アンデッド・ダンスロック | DEBUT | 7 | 1:59 | 100 | 0.060 | 2018/10/19 |
キュート | あいくるしい ~For SS3A rearrange Mix~ | DEBUT | 7 | 2:09 | 131 | 0.626 | 2018/10/28 |
全タイプ | Starry-Go-Round | DEBUT | 8 | 2:12 | 121 | 0.479 | 2018/10/31 |
クール | Last Kiss | DEBUT | 7 | 2:09 | 95 | 0.253 | 2018/11/08 |
パッション | Sunshine See May | DEBUT | 7 | 2:09 | 109 | 0.514 | 2018/11/19 |
全タイプ | 君への詩 | DEBUT | 7 | 2:13 | 96 | 0.438 | 2018/11/30 |
キュート | HOT LIMIT | DEBUT | 6 | 1:53 | 90 | 0.444 | 2018/11/30 |
パッション | おんなの道は星の道 | DEBUT | 7 | 2:00 | 94 | 0.277 | 2018/12/09 |
パッション | 行くぜっ!怪盗少女 | DEBUT | 7 | 2:05 | 111 | 0.126 | 2018/12/10 |
全タイプ | Trust me | DEBUT | 8 | 2:13 | 122 | 0.230 | 2018/12/19 |
パッション | 友達の唄 | DEBUT | 7 | 2:14 | 101 | 0.436 | 2019/01/01 |
キュート | Palette | DEBUT | 8 | 2:14 | 117 | 0.256 | 2019/01/01 |
クール | 虹 | DEBUT | 6 | 2:15 | 91 | 0.264 | 2019/01/07 |
全タイプ | 心もよう | DEBUT | 5 | 2:11 | 63 | 0.476 | 2019/01/09 |
パッション | スパイスパラダイス | DEBUT | 8 | 1:53 | 120 | 0.233 | 2019/01/21 |
全タイプ | 義勇忍侠花吹雪 | DEBUT | 8 | 2:02 | 116 | 0.466 | 2019/01/31 |
キュート | 谷の底で咲く花は | DEBUT | 6 | 2:15 | 77 | 0.286 | 2019/02/09 |
クール | Needle Light | DEBUT | 7 | 2:09 | 103 | 0.388 | 2019/02/19 |
キュート | Fascinate | DEBUT | 8 | 2:07 | 117 | 0.444 | 2019/02/28 |
クール | Nebula Sky | DEBUT | 6 | 2:11 | 69 | 0.493 | 2019/03/08 |
パッション | スターラブレイション | DEBUT | 7 | 2:08 | 114 | 0.123 | 2019/03/13 |
クール | ツバサ | DEBUT | 7 | 2:06 | 116 | 0.069 | 2019/03/13 |
クール | 未完成の歴史 | DEBUT | 7 | 2:07 | 96 | 0.167 | 2019/03/20 |
パッション | O-Ku-Ri-Mo-No Sunday! | DEBUT | 7 | 2:09 | 108 | 0.241 | 2019/04/02 |
キュート | はにかみdays | DEBUT | 7 | 2:06 | 101 | 0.198 | 2019/04/10 |
パッション | LIFE | DEBUT | 7 | 2:08 | 110 | 0.055 | 2019/04/10 |
キュート | きゅん・きゅん・まっくす | DEBUT | 7 | 2:10 | 93 | 0.409 | 2019/04/19 |
全タイプ | 無重力シャトル | DEBUT | 8 | 2:09 | 119 | 0.168 | 2019/04/30 |
クール | AnemoneStar | DEBUT | 8 | 2:07 | 110 | 0.273 | 2019/05/13 |
クール | Max Beat | DEBUT | 8 | 2:04 | 112 | 0.214 | 2019/05/21 |
キュート | ♡桃色片想い♡ | DEBUT | 8 | 2:05 | 123 | 0.146 | 2019/05/27 |
全タイプ | 青空エール | DEBUT | 7 | 2:02 | 118 | 0.136 | 2019/05/31 |
パッション | 炎の華 | DEBUT | 8 | 2:14 | 104 | 0.365 | 2019/06/10 |
パッション | TAKAMARI☆CLIMAXXX!!!!! | DEBUT | 9 | 2:07 | 152 | 0.158 | 2019/06/21 |
クール | Hello Especially | DEBUT | 6 | 2:07 | 95 | 0.379 | 2019/06/23 |
全タイプ | Stage Bye Stage | DEBUT | 7 | 2:07 | 120 | 0.117 | 2019/07/02 |
全タイプ | タッタ | DEBUT | 6 | 2:13 | 88 | 0.273 | 2019/07/13 |
クール | バベル | DEBUT | 9 | 2:10 | 151 | 0.119 | 2019/07/22 |
クール | 夏恋 -NATSU KOI- | DEBUT | 7 | 2:14 | 111 | 0.324 | 2019/08/01 |
キュート | LOVE☆ハズカム | DEBUT | 6 | 1:58 | 83 | 0.265 | 2019/08/09 |
キュート | 全力☆Summer! | DEBUT | 8 | 2:05 | 125 | 0.144 | 2019/08/11 |
全タイプ | comic cosmic | DEBUT | 7 | 2:13 | 124 | 0.323 | 2019/08/20 |
全タイプ | TRUE COLORS | DEBUT | 7 | 2:06 | 103 | 0.214 | 2019/08/31 |
パッション | ステップ! | DEBUT | 7 | 2:09 | 116 | 0.448 | 2019/09/11 |
キュート | YELLOW YELLOW HAPPY | DEBUT | 7 | 2:03 | 97 | 0.206 | 2019/09/13 |
クール | HIGH PRESSURE | DEBUT | 7 | 2:14 | 108 | 0.167 | 2019/09/13 |
キュート | ハミングがきこえる | DEBUT | 7 | 2:07 | 93 | 0.172 | 2019/09/13 |
パッション | 紅 | DEBUT | 9 | 2:29 | 163 | 0.307 | 2019/09/13 |
パッション | はじめてのチュウ | DEBUT | 5 | 2:09 | 69 | 0.435 | 2019/09/13 |
キュート | ステップ&スキップ | DEBUT | 9 | 2:02 | 144 | 0.542 | 2019/09/20 |
キュート | RAGE OF DUST | DEBUT | 7 | 2:11 | 122 | 0.230 | 2019/09/24 |
クール | 亜麻色の髪の乙女 | DEBUT | 6 | 2:13 | 102 | 0.510 | 2019/09/24 |
パッション | 君の青春は輝いているか | DEBUT | 6 | 2:00 | 76 | 0.184 | 2019/09/24 |
クール | 大きな古時計 | DEBUT | 5 | 1:54 | 61 | 0.426 | 2019/09/24 |
全タイプ | 風になりたい | DEBUT | 6 | 2:10 | 100 | 0.420 | 2019/09/24 |
パッション | Gossip Club | DEBUT | 9 | 2:15 | 153 | 0.144 | 2019/09/30 |
パッション | しゅがーはぁと☆レボリューション | DEBUT | 8 | 2:08 | 107 | 0.150 | 2019/10/10 |
クール | COLORS | DEBUT | 7 | 2:10 | 100 | 0.440 | 2019/10/18 |
クール | モザイクカケラ | DEBUT | 6 | 2:14 | 71 | 0.338 | 2019/10/18 |
パッション | 空想探査計画 | DEBUT | 7 | 2:09 | 118 | 0.153 | 2019/10/21 |
パッション | O2 | DEBUT | 8 | 1:55 | 104 | 0.250 | 2019/10/24 |
全タイプ | リバイブ | DEBUT | 7 | 2:10 | 94 | 0.128 | 2019/10/24 |
全タイプ | ミラーボール・ラブ | DEBUT | 7 | 2:23 | 104 | 0.115 | 2019/10/31 |
キュート | ニャンと☆スペクタクル | DEBUT | 9 | 2:03 | 160 | 0.225 | 2019/11/08 |
全タイプ | EZ DO DANCE | DEBUT | 7 | 2:06 | 124 | 0.097 | 2019/11/10 |
クール | Secret Daybreak | DEBUT | 7 | 2:08 | 111 | 0.288 | 2019/11/20 |
全タイプ | Sun!High!Gold! | DEBUT | 8 | 2:03 | 114 | 0.088 | 2019/11/30 |
クール | もりのくにから | DEBUT | 6 | 2:11 | 90 | 0.289 | 2019/12/10 |
クール | WHITE BREATH | DEBUT | 8 | 2:11 | 130 | 0.415 | 2019/12/12 |
キュート | ギュっとMilky Way | DEBUT | 6 | 2:13 | 99 | 0.303 | 2019/12/20 |
全タイプ | 夢をのぞいたら(for BEST3 VERSION) | DEBUT | 8 | 2:07 | 125 | 0.544 | 2020/01/01 |
パッション | SUPERLOVE☆ | DEBUT | 9 | 2:11 | 160 | 0.225 | 2020/01/09 |
パッション | 学園天国 | DEBUT | 6 | 2:06 | 86 | 0.209 | 2020/01/10 |
全タイプ | STAR | DEBUT | 7 | 2:11 | 122 | 0.213 | 2020/01/10 |
キュート | 幸せの法則 ~ルール~ | DEBUT | 7 | 2:10 | 114 | 0.316 | 2020/01/20 |
全タイプ | Unlock Starbeat | DEBUT | 8 | 2:04 | 128 | 0.422 | 2020/01/31 |
パッション | NUDIE★ | DEBUT | 9 | 2:00 | 134 | 0.164 | 2020/02/10 |
全タイプ | 印象 | DEBUT | 6 | 2:06 | 76 | 0.474 | 2020/02/18 |
キュート | Butter-Fly | DEBUT | 7 | 2:01 | 97 | 0.392 | 2020/02/21 |
クール | I wish | DEBUT | 8 | 2:10 | 103 | 0.252 | 2020/02/21 |
クール | brave heart | DEBUT | 7 | 2:01 | 104 | 0.385 | 2020/02/27 |
キュート | 離れていても | DEBUT | 8 | 2:13 | 116 | 0.310 | 2020/02/27 |
クール | Gaze and Gaze | DEBUT | 7 | 2:09 | 126 | 0.206 | 2020/02/29 |
キュート | 空と風と恋のワルツ | DEBUT | 7 | 2:06 | 102 | 0.294 | 2020/03/12 |
クール | 見上げてごらん夜の星を | DEBUT | 5 | 2:11 | 68 | 0.441 | 2020/03/19 |
パッション | 輝け!ビートシューター | DEBUT | 7 | 2:07 | 106 | 0.113 | 2020/03/21 |
全タイプ | Great Journey | DEBUT | 7 | 1:57 | 113 | 0.319 | 2020/04/02 |
パッション | Lost Princess | DEBUT | 7 | 2:19 | 107 | 0.336 | 2020/04/10 |
全タイプ | Connecting Happy!! | DEBUT | 7 | 1:59 | 111 | 0.432 | 2020/04/10 |
クール | 春恋フレーム | DEBUT | 7 | 2:10 | 112 | 0.429 | 2020/04/17 |
全タイプ | Athanasia | DEBUT | 8 | 2:10 | 120 | 0.167 | 2020/04/20 |
パッション | OTAHEN アンセム | DEBUT | 9 | 2:10 | 154 | 0.351 | 2020/04/28 |
クール | オタク is LOVE! | DEBUT | 7 | 2:11 | 108 | 0.315 | 2020/04/30 |
全タイプ | OVER THE SKY | DEBUT | 8 | 2:21 | 136 | 0.515 | 2020/05/15 |
全タイプ | 不埒なCANVAS | DEBUT | 6 | 2:07 | 85 | 0.235 | 2020/05/19 |
