過去の投票企画
タグ一覧
>最終更新日時:
- 「総選挙以外」「総選挙関係」の順で古いものから列挙します
総選挙以外の投票企画
4thLIVE連動企画「Starlight Casting」 (2016年8月)
- デレステでは初の投票企画
- 2016年9月3、4日の「「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 4thLIVE TriCastle Story」神戸公演にて披露される「ハイファイ☆デイズ」「純情Midnight伝説」の歌唱アイドルを投票で決めたもの。
カラオケMV投票キャンペーン (2018年6月)
- MVをカラオケ映像としてDAMで配信する曲を決めるための投票
- ちなみに1位は本来は投票対象外の曲なのを誤って対象にしてしまったが、すでに票が入っていたため、そのまま投票対象にしたもの。
総選挙企画
楽曲総選挙(2017) (2017年4月)
- 「第6回シンデレラガール総選挙(モバマスのみ)」との連動企画
- こちらで選んだソロ曲・ユニット曲のそれぞれ1位について、総選挙の1位、属性1位3人で新録する、というもの
- ソロ曲は未実装曲も含まれており、そしてソロ曲1位になったのは当時未実装の「こいかぜ」。実装曲を決める投票ではないのだが…
- これにより実装されたのが「こいかぜ -花葉-」(2017年大晦日実装)と「Tulip(SP VERSION)」(2018年4月実装)
第7回シンデレラガール総選挙 (2018年4月)
- 第7回からモバマスとの合同企画となる
- そのため、選挙期間で慌ててモバマスを始めるPが続出した模様
- デレステ特典として「上位5人による専用イベント」「上位5人による専用衣装」が明言された
- この選挙メンバーの楽曲が「君への詩」(5人曲)、「Trust me」(9人曲)。専用衣装は「デイバイデイ・プレゼント」であった。
- ちなみに「Trust me」は9人曲で初めて総選挙仕様(ランダムメンバー4人で、かつ、メンバーを正しく選ぶとCDの9人が揃う)となっている
第8回シンデレラガール総選挙 (2019年4月)
- デレステ特典として「9人曲を属性1位3人で新録」が登場、楽曲総選挙の類似と考えれば2年ぶりの復活となる。
- この選挙メンバーの楽曲が「Sun!High!Gold!」(5人曲)、「夢をのぞいたら」(9人曲)、「夢をのぞいたら(for BEST3 VERSION)」(9人曲の属性1位3人版)。専用衣装は「サンライトオブフラワー」であった。
(参考)過去の総選挙結果
- 「過去に1回でも50位以内を達成」または「ボイス付与済み」の人のみ列挙
- 名前が黄色セルは「実装以降すべて50位以内」のランクイン皆勤アイドル
- 各回の順位について
- 赤字太字は1位『シンデレラガール(CG)』
- 黄色セルはCD登場が決定したアイドル
- 赤色セルはCD登場に伴いボイス付与が決定したアイドル
- 黒色セルは選挙時点でボイス付与が決定していないアイドル
- 『×』は圏外
- 『-』は選挙時は未実装
- 平均順位について
- 圏外は『90位(第1回のみ70位)』として計算
- 51位は過大評価すぎ、かといってそこまで低くはないとの想定で『圏外で上位1/3ぐらいできりのいい順位』を採用
- 第1回はランクインが30人(投票対象も145人)しかいなかったことを考慮
- 平均順位は新入りは集計から除外
- 1回2回で平均もおかしいわけで、3回ぐらいあればいいかと
属性 | 名前 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 平均値 | 平均順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co | 高垣楓 | 11 | 03 | 07 | 03 | 02 | 01 | 08 | 11 | 05 | 5.667 | 01 |
Co | 鷺沢文香 | - | - | 06 | 14 | 12 | 10 | 05 | 07 | 02 | 8.000 | 02 |
Cu | 緒方智絵里 | 06 | 07 | 03 | 11 | 15 | 11 | 14 | 13 | 09 | 9.889 | 03 |
Cu | 輿水幸子 | 14 | 04 | 09 | 10 | 13 | 14 | 09 | 19 | 12 | 11.556 | 04 |
Co | 北条加蓮 | × | 08 | 10 | 16 | 16 | 08 | 03 | 02 | 01 | 14.889 | 05 |
Cu | 双葉杏 | 08 | 09 | 17 | 08 | 17 | 33 | 10 | 18 | 18 | 15.333 | 06 |
Cu | 島村卯月 | 29 | 29 | 04 | 06 | 01 | 24 | 15 | 24 | 11 | 15.889 | 07 |
Co | 渋谷凛 | 19 | 05 | 01 | 09 | 14 | 30 | 25 | 28 | 15 | 16.222 | 08 |
Co | 神崎蘭子 | 02 | 01 | 14 | 13 | 30 | 42 | 11 | 32 | 21 | 18.444 | 09 |
Pa | 高森藍子 | 20 | 15 | 12 | 34 | 29 | 18 | 20 | 15 | 06 | 18.778 | 10 |
Cu | 佐久間まゆ | × | 06 | 16 | 29 | 27 | 06 | 07 | 08 | 07 | 19.556 | 11 |
Pa | 城ヶ崎美嘉 | 17 | 16 | 15 | 12 | 19 | 32 | 23 | 31 | 13 | 19.778 | 12 |
Cu | 一ノ瀬志希 | - | - | 44 | 05 | 39 | 41 | 06 | 06 | 03 | 20.571 | 13 |
Co | 神谷奈緒 | × | 11 | 13 | 28 | 20 | 15 | 16 | 16 | 04 | 21.444 | 14 |
Cu | 前川みく | 28 | 33 | 22 | 02 | 08 | 19 | 27 | 30 | 25 | 21.556 | 15 |
Cu | 安部菜々 | 15 | 13 | 02 | 07 | 07 | 12 | 01 | × | 49 | 21.778 | 16 |
Cu | 小日向美穂 | 09 | 20 | 25 | 35 | 18 | 27 | 31 | 23 | 17 | 22.778 | 17 |
Co | アナスタシア | - | 02 | 18 | 17 | 22 | 39 | 21 | 34 | 31 | 23.000 | 18 |
Co | 速水奏 | - | 25 | 26 | 46 | 28 | 20 | 13 | 17 | 10 | 23.125 | 19 |
Co | 藤原肇 | 16 | 21 | 28 | 26 | 10 | 03 | 50 | 33 | 30 | 24.111 | 20 |
Pa | 本田未央 | × | × | 05 | 18 | 06 | 02 | 02 | 01 | 33 | 25.222 | 21 |
Co | 新田美波 | 13 | 28 | 43 | 24 | 23 | 36 | 28 | 29 | 08 | 25.778 | 22 |
Co | 森久保乃々 | - | 30 | 42 | 27 | 04 | 28 | 32 | 25 | 19 | 25.875 | 23 |
Co | 橘ありす | - | 24 | 37 | 45 | 24 | 25 | 29 | 27 | 27 | 29.750 | 24 |
Co | 白坂小梅 | 26 | 10 | 21 | 30 | 38 | 47 | 30 | 43 | 37 | 31.333 | 25 |
Pa | 相葉夕美 | 25 | 26 | 23 | 04 | 45 | 43 | 43 | 41 | 38 | 32.000 | 26 |
Co | 鷹富士茄子 | 30 | 18 | 27 | 36 | 32 | 13 | 04 | × | 43 | 32.556 | 27 |
Cu | 五十嵐響子 | 24 | 42 | 24 | 20 | 35 | 38 | 35 | 47 | 32 | 33.000 | 28 |
Pa | 星輝子 | - | 12 | 34 | 39 | 47 | 40 | 38 | 36 | 26 | 34.000 | 29 |
Pa | 諸星きらり | 12 | 27 | 36 | 21 | 43 | 50 | 36 | 39 | 46 | 34.444 | 30 |
Co | 三船美優 | × | 38 | 29 | 23 | 03 | 26 | 48 | 50 | 34 | 35.667 | 31 |
Pa | 依田芳乃 | - | - | - | 22 | 05 | × | 40 | 40 | 24 | 36.833 | 32 |
Cu | 三村かな子 | 27 | 22 | 30 | 37 | 33 | 45 | 49 | 44 | 47 | 37.111 | 33 |
Co | 多田李衣菜 | 07 | 34 | 45 | 40 | 46 | 49 | 39 | 42 | 39 | 37.889 | 34 |
Pa | 佐藤心 | - | - | × | × | 09 | × | 22 | 22 | 14 | 48.143 | 35 |
Pa | 十時愛梨 | 01 | 14 | 20 | 41 | 40 | × | × | × | 48 | 48.222 | 36 |
Co | 二宮飛鳥 | - | - | × | 38 | × | 37 | 33 | 37 | 22 | 49.571 | 37 |
Pa | 喜多日菜子 | × | 40 | 35 | 43 | 44 | 16 | 19 | × | × | 49.667 | 38 |
Co | 佐城雪美 | × | 36 | × | × | 26 | 22 | 18 | 05 | × | 49.667 | 38 |
Pa | ナターリア | × | 50 | 32 | × | 34 | 34 | 41 | 09 | × | 50.000 | 40 |
Co | 塩見周子 | × | 19 | 11 | 01 | × | 48 | 47 | × | × | 51.778 | 41 |
Pa | 大槻唯 | 22 | 46 | 49 | 19 | × | 46 | × | × | 29 | 53.444 | 42 |
Pa | 向井拓海 | 18 | 23 | 31 | 15 | 37 | × | × | × | × | 53.778 | 43 |
Cu | 櫻井桃華 | × | 32 | 50 | 32 | 42 | × | 44 | × | 36 | 54.000 | 44 |
Pa | 喜多見柚 | × | × | 38 | 33 | 11 | 05 | × | × | × | 57.444 | 45 |
Co | 八神マキノ | - | - | × | × | 50 | 31 | 42 | 21 | × | 59.143 | 46 |
Pa | 村上巴 | × | 49 | × | 25 | 25 | 07 | × | × | × | 59.556 | 47 |
Cu | 遊佐こずえ | - | - | × | × | × | 29 | 24 | 04 | × | 59.571 | 48 |
Cu | 宮本フレデリカ | × | × | 40 | × | × | × | 26 | 26 | 20 | 60.222 | 49 |
Pa | 姫川友紀 | 21 | 17 | 08 | 47 | × | × | × | × | × | 60.333 | 50 |
Cu | 乙倉悠貴 | - | - | - | 31 | 36 | × | × | × | 40 | 62.833 | 51 |
Cu | 工藤忍 | × | × | × | × | × | 35 | 46 | 12 | 44 | 63.000 | 52 |
Co | 上条春菜 | × | 31 | 33 | 42 | 48 | × | × | × | × | 64.889 | 53 |
Pa | 城ヶ崎莉嘉 | 03 | 43 | 41 | 50 | × | × | × | × | × | 65.222 | 54 |
Co | 荒木比奈 | × | × | × | 48 | 21 | 04 | × | × | × | 65.889 | 55 |
Co | 高峯のあ | × | 35 | 47 | 44 | × | 44 | × | × | × | 66.667 | 56 |
Cu | 早坂美玲 | - | 45 | 46 | 49 | 41 | × | × | × | × | 67.625 | 57 |
Cu | 今井加奈 | × | × | × | × | × | 21 | 37 | 35 | × | 68.111 | 58 |
Co | 浅利七海 | × | × | × | × | × | × | 45 | 14 | 50 | 69.889 | 59 |
Pa | 市原仁奈 | 04 | 39 | 48 | × | × | × | × | × | × | 70.111 | 60 |
Pa | 南条光 | × | × | × | × | × | 17 | 17 | × | × | 71.556 | 61 |
Cu | 関裕美 | × | × | × | × | 31 | 09 | × | × | × | 72.222 | 62 |
Pa | 的場梨沙 | - | × | × | × | × | × | 34 | 10 | × | 73.000 | 63 |
Pa | 及川雫 | 23 | × | 19 | × | × | × | × | × | × | 74.667 | 64 |
Pa | 赤城みりあ | × | 37 | × | × | 49 | × | × | × | × | 77.333 | 65 |
Cu | 水本ゆかり | × | × | × | × | × | × | × | 49 | 41 | 77.778 | 66 |
Pa | 堀裕子 | - | 47 | × | × | × | × | × | × | 45 | 79.000 | 67 |
Cu | 白菊ほたる | - | × | × | × | × | × | 12 | × | × | 80.250 | 68 |
Co | 結城晴 | - | - | × | × | × | 23 | × | × | × | 80.429 | 69 |
Pa | 日野茜 | 05 | × | × | × | × | × | × | × | × | 80.556 | 70 |
Co | 川島瑞樹 | 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | 81.111 | 71 |
Cu | 西園寺琴歌 | × | × | × | × | × | × | × | 38 | × | 82.000 | 72 |
Pa | 浜口あやめ | × | × | 39 | × | × | × | × | × | × | 82.111 | 73 |
Cu | 小早川紗枝 | × | × | × | × | × | × | × | × | 42 | 82.444 | 74 |
Co | 成宮由愛 | × | 44 | × | × | × | × | × | × | × | 82.667 | 75 |
Cu | 池袋晶葉 | × | × | × | × | × | × | × | 45 | × | 82.778 | 76 |
Pa | 小関麗奈 | × | × | × | × | × | × | × | 48 | × | 83.111 | 77 |
Co | 佐々木千枝 | × | 48 | × | × | × | × | × | × | × | 83.111 | 77 |
Pa | 片桐早苗 | - | 41 | × | × | × | × | × | × | × | 83.875 | 79 |
Cu | 中野有香 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 87.778 | 80 |
Cu | 椎名法子 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 87.778 | 80 |
Pa | 木村夏樹 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 87.778 | 80 |
Pa | 龍崎薫 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 87.778 | 80 |
Co | 松永涼 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 87.778 | 80 |
Cu | 道明寺歌鈴 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 87.778 | 80 |
Pa | 難波笑美 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 87.778 | 80 |
Pa | 上田鈴帆 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 87.778 | 80 |
Cu | 藤本里奈 | - | × | × | × | × | × | × | × | × | 90.000 | 88 |
Co | 大和亜季 | - | × | × | × | × | × | × | × | × | 90.000 | 88 |
Co | 脇山珠美 | - | × | × | × | × | × | × | × | × | 90.000 | 88 |
Cu | 棟方愛海 | - | × | × | × | × | × | × | × | × | 90.000 | 88 |
Pa | 夢見りあむ | - | - | - | - | - | - | - | 03 | 16 | 9.500 | - |
Pa | 久川凪 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 28 | 37.000 | - |
Co | 久川颯 | - | - | - | - | - | - | - | × | 23 | 56.500 | - |
Cu | 辻野あかり | - | - | - | - | - | - | - | × | 35 | 62.500 | - |
Cu | 黒埼ちとせ | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 90.000 | - |
Cu | 白雪千夜 | - | - | - | - | - | - | - | × | × | 90.000 | - |
コメント(0)
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない